Intervals on the guitar fretboard.
As a guitarist, it is important to quickly find different intervals on the fretboard.
Since scales and chords are made up of intervals, it’s important to be able to identify these intervals along the whole guitar fretboard.
Begin to learn how to find the following intervals along the entire fretboard:
- One and the same note
- Major third (3)
- Major fifth (5)
- Minor third (b3)
- Minor seventh (b7)
And so on…
The tables below represent the guitar fretboard. S1 = string 1 (thin E-string).
Major third
Fretboard interval key diagram – major third.
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 1 | 3 | |||||||||||
S2 | 3 | 1 | |||||||||||
S3 | 1 | 3 | |||||||||||
S4 | 1 | 3 | |||||||||||
S5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
S6 | 1 | 3 |
Major fifth
Fretboard interval key diagram – major fifth.
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
S2 | 5 | 1 | |||||||||||
S3 | 1 | 5 | |||||||||||
S4 | 5 | 1 | |||||||||||
S5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
S6 | 5 | 1 | 5 |
Minor third
Fretboard interval key diagram – minor third.
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 1 | b3 | |||||||||||
S2 | b3 | 1 | |||||||||||
S3 | 1 | b3 | |||||||||||
S4 | 1 | b3 | |||||||||||
S5 | 1 | b3 | 1 | ||||||||||
S6 | 1 | b3 |
Minor seventh
Fretboard interval key diagram – minor seventh.
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | b7 | 1 | |||||||||||
S2 | b7 | 1 | |||||||||||
S3 | b7 | 1 | b7 | ||||||||||
S4 | b7 | 1 | |||||||||||
S5 | 1 | b7 | 1 | ||||||||||
S6 | b7 | 1 |
Interval key diagram
Interval key diagram for all intevals on the guitar fretboard.
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 |
S2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 |
S3 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 |
S4 | 6 | b6 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 |
S5 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 |
S6 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 |